|
|
Ügyvédi E-CsoportMunka akció ismertető |
|
|
Ügyvédi E-CsoportMunka szolgáltatások |
|
|
Ügyvédi E-CsoportMunka esetpélda |
|
Ügyvédi E-CsoportMunka bemutató videó |
Amennyiben az Ön irodájának nincs olyan eszköze, mely egészében megoldaná
akkor Önnek az Ügyvédi E-CsoportMunka szolgáltatásunkra van szüksége!
Az Ügyvédi E-Csoportmunka szolgáltatásunk egy speciális, kifejezetten egyéni ügyvédek és ügyvédi irodák számára kialakított ügyviteli rendszer.
Segítségével az ügyvédi irodák egy gyorsan beüzemelhető, könnyen kezelhető ügyviteli rendszert kapnak a képződő adataik, a napi-heti feladataik, belső levelezésük és más ügyviteli igényeiket is támogató megoldásokkal.
Szolgáltatásunkat három részre bontva kínáljuk leendő ügyfeleink számára.
Szolgáltatásaink a szoftverkörnyezet megteremtésén túl az ügyviteli rendszer testreszabására és a rendszer felügyeletére is kiterjednek (Alkalmazások részletezése).
| Szolgáltatás Lista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ügyvédi Ecsoportmunka | Single | Mini | Basic | Pro | Local |
| E-csoportmunka alkalmazások: | |||||
| Webfelületes levelezés | + | + | + | + | + |
| Határidőnaptár | + | + | + | + | + |
| Címjegyzék | + | + | + | + | + |
| InfoLog | + | + | + | + | + |
| Ügykezelő | + | + | + | + | + |
| Költség regiszter | + | + | + | + | + |
| Fájlkezelő | + | + | + | + | + |
| Opcionális alkalmazások: | |||||
| Hírek | + | + | + | + | + |
| Erőforrások | - | + | + | + | + |
| Könyvjelzők | + | + | + | + | + |
| Tudásbázis | - | + | + | + | + |
| Követő rendszer | - | + | + | + | + |
| Rendszerszolgáltatások: | |||||
| IMAP-os levélkiszolgálás | + | + | + | + | + |
| Usermin - Levelező szolgáltatások adminisztrációja | + | + | + | + | + |
| Webmin - Rendszeradminisztráció | - | - | - | - | + |
| HTTPS | + | + | + | + | + |
| Biztonsági frissítések | + | + | + | + | + |
| Hibajavítások | + | + | + | + | + |
| Telefonos segítségnyújtás | + | + | + | + | + |
| Nyomtatott dokumentáció | - | - | - | + | + |
| Tűzfalazás | + | + | + | + | + |
| SSL titkosítás | + | + | + | + | + |
| Titkosítási certifikáció Cacert | + | + | + | + | + |
| Adatforgalmi korlát | - | - | - | - | - |
| 99%-os rendelkezésreállás | + | + | + | + | +* |
| Teljeskörű napi adatmentés | + | + | + | + | + |
| Opcionális szolgáltatások: | |||||
| VPN (Védett módú hozzáférés) | - | - | - | - | + |
| Samba fájl és nyomtatómegosztás | - | - | - | - | + |
| Vírusvédelem | + | + | + | + | + |
| Spam szűrés | + | + | + | + | + |
| Távfelügyelet, rendszergazdai szolgáltatások | - | - | - | - | + |
*A szolgáltatásunktól független szolgáltatók, alapfeltételek kiesésére nem vonatkozik.
Alkalmazások részletezése itt.
| Éves rendszerhasználati díj (100MB-os filetár, 100MB IMAP) | 9.900 Ft /év |
| Rendszerhasználati díj | 9.900 Ft /hó |
| Közös adatterület a fájloknak és a leveleknek | 3 - GB |
| A rendszer telepítési díja | 6.900 Ft |
| Felhasználó integrálása a rendszerbe | 1.500 Ft /felhasználó |
| Rendszerhasználati díj | 19.900 Ft /hó |
| Közös adatterület a fájloknak és a leveleknek | 5 - GB |
| A rendszer telepítési díja | 9.900 Ft (egyszeri költség) |
| Felhasználó integrálása a rendszerbe | 3.000 Ft /felhasználó (egyszeri költség) |
| Rendszerhasználati díj | 25.740 Ft /hó |
| Közös adatterület a fájloknak és a leveleknek | 10 - GB |
| A rendszer telepítési díja | 19.890 Ft (egyszeri költség) |
| Felhasználó integrálása a rendszerbe | 3.000 Ft /felhasználó (egyszeri költség) |
| 1GB-os tárhelyméret növelés | 1.490 Ft /hó |
| + 1 felhasználói hozzáférés | 1.950 Ft /hó |
| Rendszertelepítési díj | 49.900 Ft |
| Felhasználók létrehozása/beállítása | 3.000 Ft /felhasználó |
| Kihelyezési díj | 29.890 Ft |
| Távfelügyeleti díj | 29.890 Ft/hó |
| + 1 felhasználói hozzáférés | 1.950 Ft /hó |
| Spamszűrés telepítése | 9.890 Ft (+1900 Ft/hó felügyeleti díj) |
| Víruskereső program telepítése | 9.890 Ft (+1900 Ft/hó felügyeleti díj) |
| VPN hálózat kialakítása | 9.890 Ft (+1900 Ft/hó felügyeleti díj) |
| Samba fájlszerver kialakítása | 9.890 Ft (+1900 Ft/hó felügyeleti díj) |
| További cégre való beüzemelés | 19.890 Ft (+9.890 Ft/hó felügyeleti díj) |
| Fax szerver telepítése | 19.890 Ft (+1.900 Ft/hó felügyeleti díj) |
| Fax kliens telepítése | 2.890 Ft / számítógép |
| Több felhasználói csoport kezelése | 2.000 Ft / csoport |
| + Nyomtatott dokumentáció | 15.000 Ft /db |
| Oktatás (3óra) | 45.000 Ft |
| Kiszállási díj | 120 Ft/Km |
| Utazási óradíj | 2.500 Ft/óra/fő |
| Projektkezelő sablonok, árlista kialakítása | (Egyedi ár) |
A szolgáltatások becsült időköltsége havonta 4 óra.
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!